| Оригинатор | ООО АФ “Украинские семена” |
| Технология | SUMO/Гранстар/Экспресс |
| Гибрид нового поколения | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 105-107 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 50 |
| Высота растения, см | в условиях достаточного питания 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Стебель | средняя толщина |
| Корневая система | глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 45-55 г |
| Содержание масла, % | 47-49 |
| Лузжистость, % | 22-24 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ | |
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Волчок | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Ржавчина | 9,0 баллов |
| Фомопсис | 8,0 баллов |
| Фомоз | 8,0 баллов |
| Альтернария | 7,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 9,0 баллов |
| ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ./ ГА | |
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
Семена подсолнечника Virtusadmin2023-10-04T17:27:26+03:00

