| Оригинатор | ООО АФ “Украинские семена” |
| Технология | SUMO/Гранстар/Экспресс |
| Гибрид новой генерации, высокомасляный | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 105-109 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 50 |
| Высота растения, см | 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренная |
| Стебель | средний |
| Корневая система | развита |
| Корзинка | средней толщины, выпуклая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 50-55 г |
| Содержание масла, % | 50-52 |
| Лузжистость, % | 22-24 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ | |
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Волчок | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Ржавчина | 7,0 баллов |
| Фомопсис | 8,0 баллов |
| Фомоз | 8,0 баллов |
| Альтернария | 8,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 8,0 баллов |
| ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ./ ГА | |
| Лесостепь | 50-55 |
| Центральная степь | 45-50 |
| Южная и сухая степь | 40-45 |
Семена подсолнечника Oleumadmin2023-11-16T12:29:18+03:00

