| Оригинатор | ООО АФ “Украинские семена” |
| Технология | SUMO/Гранстар/Экспресс |
| Ранний гибрид нового поколения, устойчивый к 7 расам волчка | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 107-110 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 50 |
| Высота растения, см | 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Стебель | средняя толщина |
| Корневая система | умеренно-глубокая |
| Корзинка | средняя толщина |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лузжистость, % | 23-25 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ | |
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Волчок | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Ржавчина | 8,0 баллов |
| Фомопсис | 8,0 баллов |
| Фомоз | 9,0 баллов |
| Альтернария | 8,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 9,0 баллов |
| ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ./ ГА | |
| Лесостепь | 58 |
| Центральная степь | 58 |
| Южная и сухая степь | 58 |
Семена подсолнечника Firmusadmin2023-10-04T17:41:15+03:00

