| Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад |
| Технология | Clearfield |
| Гибрид интенсивного типа с высокой энергией начального роста и высоким потенциалом урожайности | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 110-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | до 55 |
| Высота растения, см | 160-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше среднего |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | умеренно-глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-75 г |
| Содержание масла, % | 47-49 |
| Лузжистость, % | 21-23 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ | |
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Волчок | 5 (A, B, C, D, E) |
| Ржавчина | 7,0 баллов |
| Фомопсис | 9,0 баллов |
| Фомоз | 9,0 баллов |
| Альтернария | 9,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 9,0 баллов |
| ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ./ ГА | |
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
Семена подсолнечника Deepstaradmin2024-10-29T18:27:46+03:00

