| Оригинатор | ООО АФ “Украинские семена” |
| Технология | Classic |
| Отличная устойчивость к ржавчине, резистентная к 7 расам волчка (A — G) | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 109-113 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 55 |
| Высота растения, см | 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Стебель | средний |
| Корневая система | умеренно-глубокая |
| Корзина | средней толщины |
| Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лузжистость, % | 20-22 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ | |
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Волчок | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Ржавчина | 9,0 баллов |
| Фомопсис | 8,0 баллов |
| Фомоз | 9,0 баллов |
| Альтернария | 9,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 9,0 баллов |
| ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ./ ГА | |
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
Семена подсолнечника Solisadmin2023-10-04T18:01:20+03:00

