| Оригинатор | ООО АФ “Украинские семена” |
| Технология | Classic |
| Высокоурожайный скороспелый гибрид с высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 100-102 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 50 |
| Высота растения, см | 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | умеренно-глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 65-75 г |
| Содержание масла, % | 49-52 |
| Лузжистость, % | 23-25 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ | |
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Волчок | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Ржавчина | 9,0 баллов |
| Фомопсис | 8,0 баллов |
| Фомоз | 9,0 баллов |
| Альтернария | 7,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 9,0 баллов |
| ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ./ ГА | |
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
Семена подсолнечника Semillaadmin2023-10-04T18:06:06+03:00

