| Оригинатор | ООО АФ “Украинские семена” |
| Технология | Classic |
| Гибрид имеет эффект Stay Green, отличная устойчивость к ржавчине, очень устойчив к засухе | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 106-110 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 55 |
| Высота растения, см | 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Стебель | тонкий |
| Корневая система | глубокая |
| Корзинка | средняя |
| Семянка, масса 1000 шт. | 65-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лузжистость, % | 23-25 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ | |
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Волчок | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Ржавчина | 9,0 баллов |
| Фомопсис | 7,0 баллов |
| Фомоз | 7,0 баллов |
| Альтернария | 7,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 9,0 баллов |
| ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ./ ГА | |
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
Семена подсолнечника Idemadmin2023-10-04T18:14:03+03:00

