| Оригинатор | ООО АФ «Сады Украины» |
| Технология | Classic |
| Самый засухоустойчивый гибрид в ассортименте | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 108-112 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | до 55 |
| Высота растения, см | в условиях достаточного питания 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренная, на начальных этапах роста характеризуется небольшой листовой поверхностью, в фазе бутонизации листья полностью закрывают междурядья |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | глубокая, мощная, осваивающая до 2,5 м почвогрунта |
| Корзинка | средней толщины |
| Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
| Содержание масла, % | 50-53 |
| Лузжистость, % | 20-22 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ | |
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Волчок | 6+ (A, B, C, D, E, F+) |
| Ржавчина | 7,0 баллов |
| Фомопсис | 7,0 баллов |
| Фомоз | 9,0 баллов |
| Альтернария | 9,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 8,0 баллов |
| ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ./ ГА | |
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
Семена подсолнечника Apisadmin2023-10-05T14:02:20+03:00

